Smer Tam Smer Spä
| 1 | 3 | 5 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 55 | 23 | 25 | 59 | 27 | 61 | 29 | 63 | 31 | 65 | 33 | 67 | 35 | 69 | 37 | 39 | 75 | 41 | |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
c | I |
a | ![]() |
aI | ![]() |
a | ![]() |
a | ![]() |
a | ![]() |
a | ![]() |
a | a | ![]() |
|||||||||
| MHD Bystrička-Lázky | 05:00  | 05:15  | 05:50  | 06:15  | 06:20  | 06:50  | 07:20  | 07:30  | 08:00  | 08:30  | 09:30  | 10:30  | 11:30  | 11:40  | 12:30  | 13:05  | 13:30  | 14:00  | 14:30  | 15:00  | 15:30  | 16:00  | 16:30  | 17:00  | 17:30  | 18:00  | 19:00  | 20:30  | 21:30  | 22:00  |
| MHD Lesný závod | 05:01  | 05:16  | 05:51  | 06:16  | 06:21  | 06:51  | 07:21  | 07:31  | 08:01  | 08:31  | 09:31  | 10:31  | 11:31  | 11:41  | 12:31  | 13:06  | 13:31  | 14:01  | 14:31  | 15:01  | 15:31  | 16:01  | 16:31  | 17:01  | 17:31  | 18:01  | 19:01  | 20:31  | 21:31  | 22:01  |
| MHD Bystrička-obchod | 05:03  | 05:18  | 05:53  | 06:18  | 06:23  | 06:53  | 07:23  | 07:33  | 08:03  | 08:33  | 09:33  | 10:33  | 11:33  | 11:43  | 12:33  | 13:08  | 13:33  | 14:03  | 14:33  | 15:03  | 15:33  | 16:03  | 16:33  | 17:03  | 17:33  | 18:03  | 19:03  | 20:33  | 21:33  | 22:03  |
| MHD Agáty | 05:04  | 05:19  | 05:54  | 06:19  | 06:24  | 06:54  | 07:24  | 07:34  | 08:04  | 08:34  | 09:34  | 10:34  | 11:34  | 11:44  | 12:34  | 13:09  | 13:34  | 14:04  | 14:34  | 15:04  | 15:34  | 16:04  | 16:34  | 17:04  | 17:34  | 18:04  | 19:04  | 20:34  | 21:34  | 22:04  |
| MHD Hrby | 05:05  | 05:20  | 05:55  | 06:20  | 06:25  | 06:55  | 07:25  | 07:35  | 08:05  | 08:35  | 09:35  | 10:35  | 11:35  | 11:45  | 12:35  | 13:10  | 13:35  | 14:05  | 14:35  | 15:05  | 15:35  | 16:05  | 16:35  | 17:05  | 17:35  | 18:05  | 19:05  | 20:35  | 21:35  | 22:05  |
| MHD Odtoky,kúpalisko | 05:06  | 05:21  | 05:56  | 06:21  | 06:26  | 06:56  | 07:26  | 07:36  | 08:06  | 08:36  | 09:36  | 10:36  | 11:36  | 11:46  | 12:36  | 13:11  | 13:36  | 14:06  | 14:36  | 15:06  | 15:36  | 16:06  | 16:36  | 17:06  | 17:36  | 18:06  | 19:06  | 20:36  | 21:36  | 22:06  |
| MHD Prielotek | 05:10  | 05:25  | 06:00  | 06:25  | 06:30  | 07:00  | 07:30  | 07:40  | ... | 08:40  | 09:40  | 10:40  | 11:40  | 11:50  | 12:40  | ... | 13:40  | 14:10  | 14:40  | 15:10  | 15:40  | 16:10  | 16:40  | 17:10  | 17:40  | 18:10  | 19:10  | 20:40  | 21:40  | 22:10  |
| MHD Ul.Jesenského | 05:11  | 05:26  | 06:01  | 06:26  | 06:31  | 07:01  | 07:31  | 07:41  | ... | 08:41  | 09:41  | 10:41  | 11:41  | 11:51  | 12:41  | ... | 13:41  | 14:11  | 14:41  | 15:11  | 15:41  | 16:11  | 16:41  | 17:11  | 17:41  | 18:11  | 19:11  | 20:41  | 21:41  | 22:11  |
| MHD Hotel Turiec | 05:13  | 05:28  | 06:03  | 06:28  | 06:33  | 07:03  | 07:33  | 07:43  | ... | 08:43  | 09:43  | 10:43  | 11:43  | 11:53  | 12:43  | ... | 13:43  | 14:13  | 14:43  | 15:13  | 15:43  | 16:13  | 16:43  | 17:13  | 17:43  | 18:13  | 19:13  | 20:43  | 21:43  | 22:13  |
| MHD Ul.Hviezdoslavova | 05:14  | 05:29  | 06:04  | 06:29  | 06:34  | 07:04  | 07:34  | 07:44  | ... | 08:44  | 09:44  | 10:44  | 11:44  | 11:54  | 12:44  | ... | 13:44  | 14:14  | 14:44  | 15:14  | 15:44  | 16:14  | 16:44  | 17:14  | 17:44  | 18:14  | 19:14  | 20:44  | 21:44  | 22:14  |
| MHD Dojčenský ústav | 05:16  | 05:31  | 06:06  | 06:31  | 06:36  | 07:06  | 07:36  | 07:46  | ... | 08:46  | 09:46  | 10:46  | 11:46  | 11:56  | 12:46  | ... | 13:46  | 14:16  | 14:46  | 15:16  | 15:46  | 16:16  | 16:46  | 17:16  | 17:46  | 18:16  | 19:16  | 20:46  | 21:46  | 22:16  |
| MHD tadión TJ ZS | 05:17  | 05:32  | 06:07  | 06:32  | 06:37  | 07:07  | 07:37  | 07:47  | ... | 08:47  | 09:47  | 10:47  | 11:47  | 11:57  | 12:47  | ... | 13:47  | 14:17  | 14:47  | 15:17  | 15:47  | 16:17  | 16:47  | 17:17  | 17:47  | 18:17  | 19:17  | 20:47  | 21:47  | 22:17  |
| MHD Ul.A.Pietra | 05:18  | 05:33  | 06:08  | 06:33  | 06:38  | 07:08  | 07:38  | 07:48  | ... | 08:48  | 09:48  | 10:48  | 11:48  | 11:58  | 12:48  | ... | 13:48  | 14:18  | 14:48  | 15:18  | 15:48  | 16:18  | 16:48  | 17:18  | 17:48  | 18:18  | 19:18  | 20:48  | 21:48  | 22:18  |
![]() |
premáva v pracovných dňoch |
| c | premáva len v dňoch kolského vyučovania |
| I | premáva len do SAD |
| a | premáva v sobotu a v nedežu |
| (C)2007 EMtest |